Dela nyhet
Utomhustider Juni
29 maj, 14:05 0 kommentarer
Träningstider på Stadion juni fram till midsommar
Sommarens träningstider mellan midsommar och skolstart bestäms beroende på hur många av grupperna som tar sommaruppehåll.
Vill du se bokningsschema så gå in på kommunens hemsida
https://nykoping.rbok.se/#/
0 | Friidrott | Friidrott | Friidrott | |
Maj | Dag | löparbanor/mfl | stadion | A-plan/spjut |
29 | onsdag | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | |
30 | torsdag | 17.00-20.30 | 18.30-20.30 | |
31 | fredag | x | x | |
01-jun | lördag | 10.30-13.30 | 10.30-13.30 | 10.30-13.30 |
2 | söndag | 11.00-13.00 | ||
3 | måndag | Fotbollsmatch 15.00-21.00 Ingen träning på stadion | ||
4 | tisdag | 17.00-20.30 | 17.00-18.45 | |
5 | onsdag | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | |
6 | torsdag | 17.00-20.30 | 18.30-20.30 | |
7 | fredag | nej | nej | |
8 | lördag | 10.30-13.30 | 10.30-13.30 | |
9 | söndag | 11.00-13.00 | ||
10 | måndag | 17.00-20.30 | 17.00-18.45 | |
11 | tisdag | 17.00-20.30 | 17.00-18.45 | |
12 | onsdag | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | |
13 | torsdag | 17.00-20.30 | 18.30-20.30 | |
14 | fredag | x | x | |
15 | Lördag | Fotbollsmatch 09.00-16.00 Ingen träning på stadion | ||
16 | söndag | 11.00-13.00 | ||
17 | måndag | Fotbollsmatch 15.00-21.00 Ingen träning på stadion | ||
18 | tisdag | 17.00-20.30 | 17.00-18.45 | |
19 | onsdag | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | |
20 | torsdag | 17.00-20.30 | 18.30-20.30 | |
21 | fredag | nej | nej | |
22 | lördag | nej | nej | |
23 | söndag | 11.00-13.00 | ||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | torsdag | Fotbollsmatch 15.00-21.00 Ingen träning på stadion | ||
28 | ||||
29 | l | |||
30 | söndag | 11.00-13.00 |
Kommentarer